Gebühren
Die Stadtwerke Unterschleißheim erheben für die Benutzung der Wasserversorgungseinrichtung Grund- und Verbrauchsgebühren.
Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit Nenndurchfluss
bis 2,5 m³/h | 38,18 €/Jahr |
bis 6 m³/h | 42,95 €/Jahr |
bis 10 m³/h | 55,35 €/Jahr |
bis 15 m³/h | 410,71 €/Jahr |
bis 40 m³/h | 517,43 €/Jahr |
bis 60 m³/h | 641,09 €/Jahr |
bis 150 m³/h | 1.090,53 €/Jahr |
bis 2,5 m³/h | Standrohr 103,06 €/Jahr |
bis 6 m³/h | Standrohr 150,30 €/Jahr |
bis 10 m³/h | Standrohr (Flügelrad-WZ) 180,27 €/Jahr |
bis 15 m³/h | Standrohr (Flügelrad-WZ) 240,33 €/Jahr |
bis 2,5 m³/h | Überflurhydrant 45,74 €/Jahr |
bis 6 m³/h | Überflurhydrant 51,33 €/Jahr |
bis 10 m³/h | Überflurhydrant 64,82 €/Jahr |
bis 15 m³/h | Überflurhydrant 182,28 €/Jahr |
Vorstehende Gebührenübersicht erhalten Sie hier als Download
Die Verbrauchsgebühr wird nach der Menge des aus der Wasserversorgungseinrichtung entnommenen Wassers berechnet. Der Preis für unser Trinkwasser beträgt zur Zeit 1,20 € netto (+ Umsatzsteuer - aktuell 7%).
Erläuterung zur Jahresabrechnung
Häufig gestellte Fragen / Antworten
Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung (BGS-WAS)